服務熱線
Size Inch(mm) | L(mm) | W(mm) | Code/T(mm) | E(mm) |
1210(3225) | 3.50±0.40 | 2.50±0.40 | Reference Table 8 | 1.70±0.15 |
1812(4532) | 4.80±0.40 | 3.20±0.40 | 1.70±0.15 | |
1825(4563) | 4.80±0.40 | 6.30±0.50 | 1.70±0.15 | |
2220(5750) | 6.00±0.50 | 5.00±0.50 | 1.70±0.15 | |
2225(5763) | 6.00±0.50 | 6.30±0.50 | 1.70±0.15 |
友情鏈接 : 備案號:粵ICP備20071367號 360導航 消防工程設計 化工桶 百度